
| Versandkostentabelle / shipping charges table | |
| Land / Country | Verpackung und Versand / Shipping and package |
| Deutschland / Germany < 2.0 kg | EUR 4,10 |
| Deutschland / Germany 2.0 - 10.0 kg | EUR 6,90 |
| Deutschland / Germany 10.0 - 20.0 kg | EUR 10,90 |
| EU2)(Festland) / EU (Mainland) < 5.0 kg | EUR 17,00 |
| EU (Inseln) / EU (Islands) < 5.0 kg | EUR 30,00 |
| EU (Festland) / EU (Mainland) 5.0 - 10.0 kg | EUR 22,00 |
| EU (Inseln) / EU (Islands) 5.0 - 10.0 kg | EUR 35,00 |
| EU (Festland) / EU (Mainland) 10.0 - 20.0 kg | EUR 32,00 |
| EU (Inseln) / EU (Islands) 10.0 - 20.0 kg | EUR 45,00 |
| 2) AT, BE, DK (außer Grönland), ES (außer Ceuta + Melilla), FR (außer überseeische Gebiete und Departements), GB, HU, IE, IT (außer Livigno und Campione d'Italia), LT, LU, LV, NL (außer außereuropäische Gebiete), PL, PT, SK, SE Stand: Juni 2009 |
|